PENGUMUMAN HASIL US/UN SMK ST. WILLIBRODUS BETUN TAHUN 2019/2020
NO | NAMA | KETERANGAN |
1 | Antonius Misa Indra Teki | - |
4-20-24-22-0002-0001-8 | ||
2 | Aprilius Babtisto Tahu | LULUS |
4-20-24-22-0002-0002-7 | ||
3 | Diswanto Nahak | LULUS |
4-20-24-22-0002-0003-6 | ||
4 | Julius Frengki Meta | LULUS |
4-20-24-22-0002-0004-5 | ||
5 | Junito Vionaldy Jhon Dos Santos | - |
4-20-24-22-0002-0005-4 | ||
6 | Laurensius Hermanto Luan | LULUS |
4-20-24-22-0002-0006-3 | ||
7 | Mario Melkianus Bere | - |
4-20-24-22-0002-0007-2 | ||
8 | Nikcon Rizaldi Saputra Nahak | LULUS |
4-20-24-22-0002-0008-9 | ||
9 | Patrisius Eki | LULUS |
4-20-24-22-0002-0009-8 | ||
10 | Thomad Stefanus Ulu | LULUS |
4-20-24-22-0002-0010-7 | ||
11 | Yanuarius Bria | LULUS |
4-20-24-22-0002-0011-6 | ||
12 | Angela Prima Nae | LULUS |
4-20-24-22-0002-0012-5 | ||
13 | Anggelina Maria Klau | LULUS |
4-20-24-22-0002-0013-4 | ||
14 | Aprianus Kiik | LULUS |
4-20-24-22-0002-0014-3 | ||
15 | Delviani Loi Seran | - |
4-20-24-22-0002-0015-2 | ||
16 | Drosta Sara Uka | LULUS |
4-20-24-22-0002-0016-9 | ||
17 | Gervila Mariana Aek | LULUS |
4-20-24-22-0002-0017-8 | ||
18 | Hendro Duardus Klau Tahu | LULUS |
4-20-24-22-0002-0018-7 | ||
19 | Iqsan Sudarmi | LULUS |
4-20-24-22-0002-0019-6 | ||
20 | Jakson Jemmy Bou | LULUS |
4-20-24-22-0002-0020-5 | ||
21 | Katarina Yevika Horak | LULUS |
4-20-24-22-0002-0021-4 | ||
22 | Kristina Telik | LULUS |
4-20-24-22-0002-0022-3 | ||
23 | Maria Elfrida Rafu | LULUS |
4-20-24-22-0002-0023-2 | ||
24 | Maria Fernawati Hoar | - |
4-20-24-22-0002-0024-9 | ||
25 | Maria Yovita Abuk Bere | LULUS |
4-20-24-22-0002-0025-8 | ||
26 | Mario Yugerson Bria | - |
4-20-24-22-0002-0026-7 | ||
27 | Melkianus Fahik | - |
4-20-24-22-0002-0027-6 | ||
28 | Primus Apriyanto Seran | LULUS |
4-20-24-22-0002-0028-5 | ||
29 | Tirza Luan | LULUS |
4-20-24-22-0002-0029-4 | ||
30 | Yunita Luruk Ulu | LULUS |
4-20-24-22-0002-0030-3 | ||
31 | Adrianus Ninoyandes Mean Leki | LULUS |
4-20-24-22-0002-0031-2 | ||
32 | Apriana Bano Klau | LULUS |
4-20-24-22-0002-0032-9 | ||
33 | De Richi Kehi | LULUS |
4-20-24-22-0002-0033-8 | ||
34 | Derio Alexandro A Dorego | LULUS |
4-20-24-22-0002-0034-9 | ||
35 | Epriana Nahak | LULUS |
4-20-24-22-0002-0035-8 | ||
36 | Feriyanto Doni Moruk | LULUS |
4-20-24-22-0002-0036-7 | ||
37 | Gabriel Manek Fernandes Seran | LULUS |
4-20-24-22-0002-0037-6 | ||
38 | Jemi Oktavianus Nahak | LULUS |
4-20-24-22-0002-0038-5 | ||
39 | Maria Anjulita Nahak | LULUS |
4-20-24-22-0002-0039-4 | ||
40 | Maria Ovalia Luruk | LULUS |
4-20-24-22-0002-0040-3 | ||
41 | Marselus M. Maleno | LULUS |
4-20-24-22-0002-0041-2 | ||
42 | Mathilda Bere | LULUS |
4-20-24-22-0002-0042-9 | ||
43 | Matilde Yosefa Aquina Bara | LULUS |
4-20-24-22-0002-0043-8 | ||
44 | Prokopia Jellyce Koli | LULUS |
4-20-24-22-0002-0044-7 | ||
45 | Saulus Do Rego De Oliviera Gregoreo | LULUS |
4-20-24-22-0002-0045-6 | ||
46 | Severino Nahak | LULUS |
4-20-24-22-0002-0046-5 | ||
47 | Trinita Paskalia Bau | LULUS |
4-20-24-22-0002-0047-4 | ||
48 | Wilda Ana Rouk | LULUS |
4-20-24-22-0002-0048-3 | ||
49 | Yohanes Ariyanto Seran | - |
4-20-24-22-0002-0049-2 | ||
50 | Yunita Yolanda Seran | LULUS |
4-20-24-22-0002-0050-9 | ||
51 | Agustina Junia Javia Nahak | LULUS |
4-20-24-22-0002-0051-6 | ||
52 | Ana Maria Gorety De Araujo | - |
4-20-24-22-0002-0052-5 | ||
53 | Maria Wilhelmina Usfinit | - |
4-20-24-22-0002-0053-4 | ||
54 | Mariana J. Klau | LULUS |
4-20-24-22-0002-0054-3 | ||
55 | Meliana Nahak | LULUS |
4-20-24-22-0002-0055-2 | ||
56 | Paulo Marselinus Seran Kosat | LULUS |
4-20-24-22-0002-0056-9 | ||
57 | Petrus Oawinto Nuban | - |
4-20-24-22-0002-0057-8 | ||
58 | Thofan Aquino Dos Santos | LULUS |
4-20-24-22-0002-0058-7 | ||
59 | Wilhelmina Olvince Hale | - |
4-20-24-22-0002-0059-6 | ||
60 | Yuliana Tay | LULUS |
4-20-24-22-0002-0060-5 | ||
61 | Adam Yordan Leki Tamukun | LULUS |
4-20-24-22-0002-0061-4 | ||
62 | Adolfus Gusi Gaa | - |
4-20-24-22-0002-0062-3 | ||
63 | Albertha Lupa Botan | LULUS |
4-20-24-22-0002-0063-2 | ||
64 | Anita Florida S. Seran | LULUS |
4-20-24-22-0002-0064-9 | ||
65 | Apriana Orianti Fahik | LULUS |
4-20-24-22-0002-0065-8 | ||
66 | Debora Dorceana Delifa Bunga | - |
4-20-24-22-0002-0066-7 | ||
67 | Delvin Erwinda Pande | LULUS |
4-20-24-22-0002-0067-6 | ||
68 | Emerensiana Hoar | LULUS |
4-20-24-22-0002-0068-5 | ||
69 | Hestiadiana E. Soi Taek | LULUS |
4-20-24-22-0002-0069-4 | ||
70 | Maria Kasilda Buik | LULUS |
4-20-24-22-0002-0070-3 | ||
71 | Marselus Adyanto Bere | LULUS |
4-20-24-22-0002-0071-2 | ||
72 | Noldy Manafe | LULUS |
4-20-24-22-0002-0072-9 | ||
73 | Novi Adinda Dewi | LULUS |
4-20-24-22-0002-0073-8 | ||
74 | Nuryanti Noni Sanam | LULUS |
4-20-24-22-0002-0074-7 | ||
75 | Paulina Bera Unarajan | LULUS |
4-20-24-22-0002-0075-6 | ||
76 | Selviana Niis | LULUS |
4-20-24-22-0002-0076-5 | ||
77 | Tirsa Sundari Bau | - |
4-20-24-22-0002-0077-4 | ||
78 | Yolanda Seuk | LULUS |
4-20-24-22-0002-0078-3 | ||
79 | Alexandriani Nae | LULUS |
4-20-24-22-0002-0079-2 | ||
80 | Angresiana Taek | LULUS |
4-20-24-22-0002-0080-9 | ||
81 | Dewi Sufiyanti Snae | LULUS |
4-20-24-22-0002-0081-8 | ||
82 | Florensiana Telik | LULUS |
4-20-24-22-0002-0082-7 | ||
83 | Fridolin Benediktus Nahak | - |
4-20-24-22-0002-0083-6 | ||
84 | Gervasia Nahak | - |
4-20-24-22-0002-0084-5 | ||
85 | Maria Delestrada Maya | LULUS |
4-20-24-22-0002-0085-4 | ||
86 | Maria Fatima Abuk Mendonca | LULUS |
4-20-24-22-0002-0086-3 | ||
87 | Maria Metriana Una | LULUS |
4-20-24-22-0002-0087-2 | ||
88 | Maria Stefania Luruk Klaau | LULUS |
4-20-24-22-0002-0088-9 | ||
89 | Maria Elvia Miranda Branco | LULUS |
4-20-24-22-0002-0089-8 | ||
90 | Martha Buik Nahak | LULUS |
4-20-24-22-0002-0090-7 | ||
91 | Melsiani Luruk Seran | LULUS |
4-20-24-22-0002-0091-6 | ||
92 | Mita Messah | LULUS |
4-20-24-22-0002-0092-5 | ||
93 | Ordiliana Seuk Seran | LULUS |
4-20-24-22-0002-0093-4 | ||
94 | Patrisius Kanisius Berek | LULUS |
4-20-24-22-0002-0094-3 | ||
95 | Relina Kolo | LULUS |
4-20-24-22-0002-0095-2 | ||
96 | Selfina Arniyanti Bria | LULUS |
4-20-24-22-0002-0096-9 | ||
97 | Selviana Luruk Mau | LULUS |
4-20-24-22-0002-0097-8 | ||
98 | Yanuarius Halek | LULUS |
4-20-24-22-0002-0098-7 | ||
99 | Yohanes Arisanto Nahak | - |
4-20-24-22-0002-0099-6 |
1. Peserta yang namanya terdapat tanda strep (-) segera melaporkan diri kepada Kepala Sekolah
2. Peserta yang LULUS tetap datang sekolah untuk ambil Ijazah
Betun, 04 April 2020
Kepala SMK St. Willibrodus Betun
ttd
Drs. Wilhelmus Seran
Komentar
Posting Komentar